[快讯]6月2日大宗交易一览
2023-06-03 05:54:18 来源:中财网 小 中
(资料图)
CFi.CN讯:6月2日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-02 | 000656 | 金科股份 | 0.91 | 9.64 | 0.75 | 31.85 | 42.46 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-06-02 | 000656 | 金科股份 | 0.91 | 9.64 | 0.75 | 25.88 | 34.50 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
2023-06-02 | 000671 | ST阳光城 | 0.47 | -4.08 | 0.47 | 22.56 | 48.00 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
2023-06-02 | 000671 | ST阳光城 | 0.47 | -4.08 | 0.47 | 14.10 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-06-02 | 000732 | ST泰禾 | 0.43 | -4.44 | 0.43 | 16.77 | 39.00 | 国泰君安证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 |
2023-06-02 | 000792 | 盐湖股份 | 19.65 | 3.15 | 19.47 | 389.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-06-02 | 001227 | 兰州银行 | 2.91 | 1.04 | 2.59 | 1342.72 | 518.42 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-06-02 | 002111 | 威海广泰 | 9.26 | -1.07 | 9.06 | 906.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 002156 | 通富微电 | 24.42 | 0.16 | 23.44 | 3164.40 | 135.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-02 | 002156 | 通富微电 | 24.42 | 0.16 | 23.44 | 3867.60 | 165.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-02 | 002252 | 上海莱士 | 6.64 | 0.15 | 7.29 | 2974.32 | 408.00 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 10.44 | 208.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 10.44 | 1252.80 | 120.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 10.44 | 208.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 10.44 | 313.20 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 8.54 | 614.88 | 72.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 10.44 | 522.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 10.01 | 8.54 | 597.80 | 70.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-06-02 | 002331 | 皖通科技 | 7.08 | 0.85 | 7.08 | 928.57 | 131.15 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2023-06-02 | 002419 | 天虹股份 | 6.11 | 0.33 | 5.48 | 548.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 002419 | 天虹股份 | 6.11 | 0.33 | 5.48 | 548.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 002419 | 天虹股份 | 6.11 | 0.33 | 5.48 | 438.40 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 002419 | 天虹股份 | 6.11 | 0.33 | 5.48 | 493.20 | 90.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 002419 | 天虹股份 | 6.11 | 0.33 | 5.48 | 164.40 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 002421 | 达实智能 | 3.72 | -1.33 | 3.46 | 1889.16 | 546.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 |
2023-06-02 | 002453 | 华软科技 | 10.47 | 0.19 | 10.26 | 1333.80 | 130.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-06-02 | 002505 | 鹏都农牧 | 1.94 | 4.86 | 1.69 | 498.55 | 295.00 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 |
2023-06-02 | 002602 | 世纪华通 | 6.84 | 0.00 | 6.30 | 3528.00 | 560.00 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
2023-06-02 | 002761 | 浙江建投 | 16.78 | 0.36 | 16.36 | 3108.40 | 190.00 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-06-02 | 002761 | 浙江建投 | 16.78 | 0.36 | 16.70 | 3340.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002761 | 浙江建投 | 16.78 | 0.36 | 16.68 | 3336.00 | 200.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 336.84 | 12.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 336.84 | 12.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 336.84 | 12.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 673.68 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 200.14 | 7.13 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 421.05 | 15.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 561.40 | 20.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002777 | 久远银海 | 32.31 | 3.59 | 28.07 | 561.40 | 20.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 002793 | 罗欣药业 | 6.20 | 0.65 | 6.18 | 4981.08 | 806.00 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
2023-06-02 | 002793 | 罗欣药业 | 6.20 | 0.65 | 6.05 | 4876.30 | 806.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
2023-06-02 | 002959 | 小熊电器 | 82.23 | 1.61 | 76.88 | 1537.60 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 |
2023-06-02 | 002959 | 小熊电器 | 82.23 | 1.61 | 76.88 | 384.40 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 |
2023-06-02 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 9.99 | 22.77 | 300.56 | 13.20 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-06-02 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 9.99 | 22.77 | 227.70 | 10.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-06-02 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 9.99 | 26.64 | 266.40 | 10.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 |
2023-06-02 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 9.99 | 22.77 | 200.38 | 8.80 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-06-02 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 9.99 | 22.77 | 409.86 | 18.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-06-02 | 003012 | 东鹏控股 | 7.73 | 4.18 | 6.68 | 200.40 | 30.00 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-06-02 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.61 | 1.40 | 27.23 | 3596.27 | 132.07 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-06-02 | 300027 | 华谊兄弟 | 3.01 | 0.67 | 2.50 | 2437.50 | 975.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
2023-06-02 | 300121 | 阳谷华泰 | 9.41 | 0.21 | 9.41 | 2220.10 | 235.93 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
2023-06-02 | 300284 | 苏交科 | 5.98 | 0.17 | 5.10 | 545.70 | 107.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2023-06-02 | 300320 | 海达股份 | 7.75 | 1.31 | 6.20 | 1240.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 667.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 667.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 200.10 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 253.46 | 19.00 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 260.93 | 19.56 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
2023-06-02 | 300498 | 温氏股份 | 16.87 | 1.20 | 13.34 | 413.54 | 31.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-02 | 300529 | 健帆生物 | 27.98 | 4.99 | 21.32 | 3091.40 | 145.00 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 300616 | 尚品宅配 | 23.27 | 5.97 | 22.99 | 459.80 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
2023-06-02 | 300617 | 安靠智电 | 38.35 | 1.75 | 37.77 | 982.02 | 26.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 300663 | 科蓝软件 | 14.49 | 0.98 | 14.20 | 639.00 | 45.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 300763 | 锦浪科技 | 101.39 | 1.74 | 94.29 | 2262.96 | 24.00 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-06-02 | 300785 | 值得买 | 47.02 | 1.56 | 39.00 | 202.80 | 5.20 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2023-06-02 | 300787 | 海能实业 | 20.08 | 1.83 | 19.88 | 3479.60 | 175.03 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
2023-06-02 | 300841 | 康华生物 | 78.35 | 1.78 | 76.78 | 1919.50 | 25.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-06-02 | 300894 | 火星人 | 25.11 | 5.46 | 19.05 | 1000.13 | 52.50 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 |
2023-06-02 | 300919 | 中伟股份 | 63.40 | 1.36 | 63.40 | 3994.20 | 63.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 300919 | 中伟股份 | 63.40 | 1.36 | 63.40 | 628.17 | 9.91 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-02 | 300999 | 金龙鱼 | 40.87 | 1.01 | 40.87 | 1045.05 | 25.57 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 |
2023-06-02 | 300999 | 金龙鱼 | 40.87 | 1.01 | 40.87 | 467.14 | 11.43 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 |
2023-06-02 | 301026 | 浩通科技 | 41.00 | 4.59 | 31.36 | 203.84 | 6.50 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-06-02 | 301178 | 天亿马 | 31.85 | -0.13 | 27.00 | 445.50 | 16.50 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 |
2023-06-02 | 301183 | 东田微 | 53.71 | 14.28 | 39.95 | 239.70 | 6.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 301183 | 东田微 | 53.71 | 14.28 | 39.95 | 203.75 | 5.10 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 301183 | 东田微 | 53.71 | 14.28 | 39.95 | 203.75 | 5.10 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 301206 | 三元生物 | 31.73 | 1.05 | 31.48 | 629.60 | 20.00 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-06-02 | 301263 | 泰恩康 | 19.90 | 0.56 | 15.93 | 1099.17 | 69.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-06-02 | 600016 | 民生银行 | 3.93 | 0.51 | 3.93 | 4283.70 | 1090.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2023-06-02 | 600016 | 民生银行 | 3.93 | 0.51 | 3.93 | 3537.00 | 900.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2023-06-02 | 600076 | 康欣新材 | 2.76 | 0.73 | 2.55 | 6006.45 | 2355.47 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司汉川人民大道证券营业部 |
2023-06-02 | 600225 | 卓朗科技 | 4.68 | 1.74 | 4.23 | 1499.54 | 354.50 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 东北证券股份有限公司辽源分公司 |
2023-06-02 | 600225 | 卓朗科技 | 4.68 | 1.74 | 4.23 | 2162.02 | 511.12 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 东北证券股份有限公司辽源分公司 |
2023-06-02 | 600328 | 中盐化工 | 12.09 | 2.98 | 11.50 | 586.50 | 51.00 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 |
2023-06-02 | 600436 | 片仔癀 | 302.08 | 1.37 | 302.08 | 317.18 | 1.05 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
2023-06-02 | 600436 | 片仔癀 | 302.08 | 1.37 | 302.08 | 519.58 | 1.72 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-02 | 600436 | 片仔癀 | 302.08 | 1.37 | 302.08 | 589.06 | 1.95 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-06-02 | 600436 | 片仔癀 | 302.08 | 1.37 | 302.08 | 1036.13 | 3.43 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
2023-06-02 | 600499 | 科达制造 | 11.07 | 2.50 | 9.96 | 478.08 | 48.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-06-02 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.32 | 0.38 | 5.20 | 593.79 | 114.19 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 |
2023-06-02 | 600836 | 上海易连 | 5.34 | 1.33 | 5.30 | 3715.46 | 701.03 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-06-02 | 600887 | 伊利股份 | 29.76 | 2.30 | 29.31 | 1025.85 | 35.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 600887 | 伊利股份 | 29.76 | 2.30 | 29.76 | 1249.92 | 42.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-06-02 | 600892 | 大晟文化 | 5.26 | -1.87 | 5.31 | 1206.59 | 227.23 | 中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2023-06-02 | 601233 | 桐昆股份 | 12.62 | 2.60 | 11.36 | 505.52 | 44.50 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-06-02 | 601899 | 紫金矿业 | 11.59 | 4.89 | 11.42 | 1142.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 601995 | 中金公司 | 40.75 | -0.24 | 39.42 | 3942.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
2023-06-02 | 601995 | 中金公司 | 40.75 | -0.24 | 39.42 | 3074.76 | 78.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
2023-06-02 | 601995 | 中金公司 | 40.75 | -0.24 | 39.42 | 867.24 | 22.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
2023-06-02 | 603187 | 海容冷链 | 27.50 | 0.47 | 27.50 | 989.18 | 35.97 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 201.25 | 17.50 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 230.00 | 20.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 402.50 | 35.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 230.00 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 200.10 | 17.40 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603213 | 镇洋发展 | 12.86 | 1.74 | 11.50 | 230.00 | 20.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-02 | 603222 | 济民医疗 | 11.85 | -3.27 | 11.27 | 3831.80 | 340.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海临港环湖西一路证券营业部 |
2023-06-02 | 603283 | 赛腾股份 | 47.05 | -1.57 | 43.02 | 860.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2023-06-02 | 603516 | 淳中科技 | 24.05 | 1.26 | 21.61 | 216.10 | 10.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-06-02 | 603516 | 淳中科技 | 24.05 | 1.26 | 21.61 | 972.45 | 45.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 244.06 | 9.50 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 359.66 | 14.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 200.38 | 7.80 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 200.38 | 7.80 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 205.52 | 8.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 513.80 | 20.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 488.11 | 19.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 359.66 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 200.38 | 7.80 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 244.06 | 9.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 205.52 | 8.00 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603719 | 良品铺子 | 28.50 | 2.08 | 25.69 | 359.66 | 14.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-02 | 603799 | 华友钴业 | 48.95 | 6.18 | 48.95 | 363.11 | 7.42 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-02 | 605056 | 咸亨国际 | 12.58 | -0.32 | 11.36 | 272.64 | 24.00 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
2023-06-02 | 605080 | 浙江自然 | 41.84 | 1.68 | 41.00 | 328.00 | 8.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 605287 | 德才股份 | 24.32 | 1.54 | 21.56 | 431.20 | 20.00 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 |
2023-06-02 | 605589 | 圣泉集团 | 20.63 | 5.47 | 17.61 | 2817.60 | 160.00 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-02 | 688036 | 传音控股 | 128.00 | 1.51 | 115.00 | 501.78 | 4.36 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 |
2023-06-02 | 688052 | 纳芯微 | 184.25 | 1.69 | 177.00 | 3315.21 | 18.73 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-06-02 | 688052 | 纳芯微 | 184.25 | 1.69 | 182.41 | 1459.28 | 8.00 | 国联证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 |
2023-06-02 | 688052 | 纳芯微 | 184.25 | 1.69 | 185.00 | 2775.00 | 15.00 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-06-02 | 688079 | 美迪凯 | 12.52 | -3.69 | 11.02 | 203.87 | 18.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 688079 | 美迪凯 | 12.52 | -3.69 | 11.02 | 203.87 | 18.50 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-02 | 688110 | 东芯股份 | 35.35 | -3.04 | 35.00 | 2975.00 | 85.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-06-02 | 688180 | 君实生物-U | 44.00 | -2.70 | 47.00 | 1880.00 | 40.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-06-02 | 688180 | 君实生物-U | 44.00 | -2.70 | 44.00 | 554.40 | 12.60 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
